|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
½Ã(55:2) | ³»°Ô ±ÁÈ÷»ç ÀÀ´äÇϼҼ ³»°¡ ±Ù½ÉÀ¸·Î ÆíÇÏÁö ¸øÇÏ¿© ź½ÄÇÏ¿À´Ï |
½Ã(55:3) | ÀÌ´Â ¿ø¼öÀÇ ¼Ò¸®¿Í ¾ÇÀÎÀÇ ¾ÐÁ¦ ¶§¹®À̶ó ±×µéÀÌ Á˾ÇÀ» ³»°Ô ´õÇÏ¸ç ³ëÇÏ¿© ³ª¸¦ Ç̹ÚÇϳªÀÌ´Ù |
½Ã(55:4) | ³» ¸¶À½ÀÌ ³» ¼Ó¿¡¼ ½ÉÈ÷ ¾ÆÆÄÇÏ¸ç »ç¸ÁÀÇ À§ÇèÀÌ ³»°Ô À̸£·¶µµ´Ù |
½Ã(55:5) | µÎ·Á¿ò°ú ¶³¸²ÀÌ ³»°Ô À̸£°í °øÆ÷°¡ ³ª¸¦ µ¤¾úµµ´Ù |
½Ã(55:6) | ³ª´Â ¸»Çϱ⸦ ¸¸ÀÏ ³»°Ô ºñµÑ±â °°ÀÌ ³¯°³°¡ ÀÖ´Ù¸é ³¯¾Æ°¡¼ ÆíÈ÷ ½¬¸®·Î´Ù |
½Ã(55:7) | ³»°¡ ¸Ö¸® ³¯¾Æ°¡¼ ±¤¾ß¿¡ ¸Ó¹«¸£¸®·Î´Ù (¼¿¶ó) |
½Ã(55:8) | ³»°¡ ³ªÀÇ Çdzó·Î ¼ÓÈ÷ °¡¼ ÆøÇ³°ú ±¤Ç³À» ÇÇÇϸ®¶ó ÇÏ¿´µµ´Ù |
½Ã(55:9) | ³»°¡ ¼º³»¿¡¼ °Æ÷¿Í ºÐÀïÀ» º¸¾Ò»ç¿À´Ï ÁÖ¿© ±×µéÀ» ¸êÇϼҼ ±×µéÀÇ Çô¸¦ Àß¶ó ¹ö¸®¼Ò¼ |
½Ã(55:10) | ±×µéÀÌ Á־߷Π¼ºº® À§¿¡ µÎ·ç ´Ù´Ï´Ï ¼º Áß¿¡´Â Á˾ǰú Àç³ÀÌ ÀÖÀ¸¸ç |
½Ã(55:11) | ¾Çµ¶ÀÌ ±× Áß¿¡ ÀÖ°í ¾Ð¹Ú°ú ¼ÓÀÓ¼ö°¡ ±× °Å¸®¸¦ ¶°³ªÁö ¾Æ´ÏÇϵµ´Ù |
![]() ![]() ![]() ![]() |