|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
½Ã(75:3) | ¶¥ÀÇ ±âµÕÀº ³»°¡ ¼¼¿ü°Å´Ï¿Í ¶¥°ú ±× ¸ðµç ÁÖ¹ÎÀÌ ¼Ò¸êµÇ¸®¶ó ÇϽõµ´Ù (¼¿¶ó) |
½Ã(75:4) | ³»°¡ ¿À¸¸ÇÑ Àڵ鿡°Ô ¿À¸¸ÇÏ°Ô ÇàÇÏÁö ¸»¶ó ÇÏ¸ç ¾ÇÀε鿡°Ô »ÔÀ» µéÁö ¸»¶ó ÇÏ¿´³ë´Ï |
½Ã(75:5) | ³ÊÈñ »ÔÀ» ³ôÀÌ µéÁö ¸»¸ç ±³¸¸ÇÑ ¸ñÀ¸·Î ¸»ÇÏÁö ¸»Áö¾î´Ù |
½Ã(75:6) | ¹«¸© ³ôÀÌ´Â ÀÏÀÌ µ¿ÂÊ¿¡¼³ª ¼ÂÊ¿¡¼ ¸»¹Ì¾ÏÁö ¾Æ´ÏÇÏ¸ç ³²ÂÊ¿¡¼µµ ¸»¹Ì¾ÏÁö ¾Æ´ÏÇϰí |
½Ã(75:7) | ¿ÀÁ÷ ÀçÆÇÀåÀ̽ŠÇϳª´ÔÀÌ À̸¦ ³·Ã߽ðí Àú¸¦ ³ôÀ̽ôÀ´Ï¶ó |
½Ã(75:8) | ¿©È£¿ÍÀÇ ¼Õ¿¡ ÀÜÀÌ ÀÖ¾î ¼ú °ÅǰÀÌ ÀϾ´Âµµ´Ù ¼Ó¿¡ ¼¯Àº °ÍÀÌ °¡µæÇÑ ±× ÀÜÀ» Çϳª´ÔÀÌ ½ñ¾Æ ³»½Ã³ª´Ï ½Ç·Î ±× Â±â±îÁöµµ ¶¥ÀÇ ¸ðµç ¾ÇÀÎÀÌ ±â¿ï¿© ¸¶½Ã¸®·Î´Ù |
½Ã(75:9) | ³ª´Â ¾ß°öÀÇ Çϳª´ÔÀ» ¿µ¿øÈ÷ ¼±Æ÷Çϸç Âù¾çÇϸç |
½Ã(75:10) | ¶Ç ¾ÇÀεéÀÇ »ÔÀ» ´Ù º£°í ÀÇÀÎÀÇ »ÔÀº ³ôÀÌ µé¸®·Î´Ù |
½Ã(76:1) | Çϳª´ÔÀº À¯´Ù¿¡ ¾Ë·ÁÁö¼ÌÀ¸¸ç ±×ÀÇ À̸§ÀÌ À̽º¶ó¿¤¿¡ ¾Ë·ÁÁö¼Ìµµ´Ù |
½Ã(76:2) | ±×ÀÇ À帷Àº »ì·½¿¡ ÀÖÀ½ÀÌ¿© ±×ÀÇ Ã³¼Ò´Â ½Ã¿Â¿¡ ÀÖµµ´Ù |
![]() ![]() ![]() ![]() |