|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
½Ã(104:35) | ÁËÀεéÀ» ¶¥¿¡¼ ¼Ò¸êÇÏ½Ã¸ç ¾ÇÀεéÀ» ´Ù½Ã ÀÖÁö ¸øÇÏ°Ô ÇϽø®·Î´Ù ³» ¿µÈ¥¾Æ ¿©È£¿Í¸¦ ¼ÛÃàÇ϶ó ÇÒ·¼·ç¾ß |
½Ã(105:1) | ¿©È£¿Í²² °¨»çÇÏ°í ±×ÀÇ À̸§À» ºÒ·¯ ¾Æ·Ú¸ç ±×°¡ ÇÏ´Â ÀÏÀ» ¸¸¹Î Áß¿¡ ¾Ë°Ô ÇÒÁö¾î´Ù |
½Ã(105:2) | ±×¿¡°Ô ³ë·¡ÇÏ¸ç ±×¸¦ Âù¾çÇÏ¸ç ±×ÀÇ ¸ðµç ±âÀÌÇÑ ÀϵéÀ» ¸»ÇÒÁö¾î´Ù |
½Ã(105:3) | ±×ÀÇ °Å·èÇÑ À̸§À» ÀÚ¶ûÇÏ¶ó ¿©È£¿Í¸¦ ±¸ÇÏ´Â ÀÚµéÀº ¸¶À½ÀÌ Áñ°Å¿ïÁö·Î´Ù |
½Ã(105:4) | ¿©È£¿Í¿Í ±×ÀÇ ´É·ÂÀ» ±¸ÇÒÁö¾î´Ù ±×ÀÇ ¾ó±¼À» Ç×»ó ±¸ÇÒÁö¾î´Ù |
½Ã(105:5) | ±×ÀÇ Á¾ ¾Æºê¶óÇÔÀÇ ÈÄ¼Õ °ð ÅÃÇϽо߰öÀÇ ÀÚ¼Õ ³ÊÈñ´Â ±×°¡ ÇàÇϽбâÀû°ú ±×ÀÇ ÀÌÀû°ú ±×ÀÇ ÀÔÀÇ ÆÇ´ÜÀ» ±â¾ïÇÒÁö¾î´Ù |
½Ã(105:7) | ±×´Â ¿©È£¿Í ¿ì¸® Çϳª´ÔÀ̽öó ±×ÀÇ ÆÇ´ÜÀÌ ¿Â ¶¥¿¡ ÀÖµµ´Ù |
½Ã(105:8) | ±×´Â ±×ÀÇ ¾ð¾à °ð õ ´ë¿¡ °ÉÃÄ ¸í·ÉÇϽЏ»¾¸À» ¿µ¿øÈ÷ ±â¾ïÇϼÌÀ¸´Ï |
½Ã(105:9) | À̰ÍÀº ¾Æºê¶óÇÔ°ú ¸ÎÀº ¾ð¾àÀ̰í À̻迡°Ô ÇϽŠ¸Í¼¼À̸ç |
½Ã(105:10) | ¾ß°ö¿¡°Ô ¼¼¿ì½Å À²·Ê °ð À̽º¶ó¿¤¿¡°Ô ÇϽŠ¿µ¿øÇÑ ¾ð¾àÀ̶ó |
![]() ![]() ![]() ![]() |