|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
¿¹(48:1) | ¸ð¾Ð¿¡ °üÇÑ °ÍÀÌ¶ó ¸¸±ºÀÇ ¿©È£¿Í À̽º¶ó¿¤ÀÇ Çϳª´Ô²²¼ ÀÌ¿Í °°ÀÌ ¸»¾¸ÇÏ½ÃµÇ ¿ÀÈ£¶ó ´Àº¸¿© ±×°¡ À¯¸° ´çÇÏ¿´µµ´Ù ±â·ª´ÙÀÓÀÌ ¼öÄ¡¸¦ ´çÇÏ¿© Á¡·ÉµÇ¾ú°í ¹Ì½º°©ÀÌ ¼öÄ¡¸¦ ´çÇÏ¿© ÆÄ±«µÇ¾úÀ¸´Ï |
¿¹(48:2) | ¸ð¾ÐÀÇ Âù¼Û ¼Ò¸®°¡ ¾ø¾îÁ³µµ´Ù Ç콺º»¿¡¼ ¹«¸®°¡ ±×¸¦ ÇØÇÏ·Á°í ¾ÇÀ» µµ¸ðÇϰí À̸£±â¸¦ ¿Í¼ ±×¸¦ ²÷¾î¼ ³ª¶ó¸¦ ÀÌ·çÁö ¸øÇÏ°Ô ÇÏÀÚ Çϴµµ´Ù ¸À¸àÀÌ¿© ³Êµµ Á¶¿ëÇÏ°Ô µÇ¸®´Ï Ä®ÀÌ ³Ê¸¦ µÚÂÑ¾Æ °¡¸®¶ó |
¿¹(48:3) | È£·Î³ªÀÓ¿¡¼ ºÎ¸£Â¢´Â ¼Ò¸®¿© ȲÆó¿Í Å« ÆÄ¸êÀ̷δ٠|
¿¹(48:4) | ¸ð¾ÐÀÌ ¸ê¸ÁÀ» ´çÇÏ¿© ±× ¾î¸°À̵éÀÇ ºÎ¸£Â¢À½ÀÌ µé¸®´Âµµ´Ù |
¿¹(48:5) | ±×µéÀÌ ·çÈý ¾ð´öÀ¸·Î ¿Ã¶ó°¡¸é¼ ¿ï°í È£·Î³ªÀÓ ³»¸®¸· ±æ¿¡¼ ÆÄ¸êÀÇ °íÅ뽺·± ¿ïºÎ¢À½À» µè´Âµµ´Ù |
¿¹(48:6) | µµ¸ÁÇÏ¿© ³× »ý¸íÀ» ±¸¿øÇÏ¿© ±¤¾ßÀÇ ³ë°£ÁÖ³ª¹« °°ÀÌ µÉÁö¾î´Ù |
¿¹(48:7) | ³×°¡ ³× ¾÷Àû°ú º¸¹°À» ÀÇ·ÚÇϹǷΠ³Êµµ Á¤º¹À» ´çÇÒ °ÍÀÌ¿ä ±×¸ð½º´Â ±×ÀÇ Á¦»çÀåµé°ú °í°üµé°ú ÇÔ²² Æ÷·ÎµÇ¾î °¥ °ÍÀ̶ó |
¿¹(48:8) | ÆÄ¸êÇÏ´Â ÀÚ°¡ °¢ ¼ºÀ¾¿¡ À̸¦ °ÍÀÎÁï ÇÑ ¼ºÀ¾µµ ¸éÇÏÁö ¸øÇÒ °ÍÀÌ¸ç °ñÂ¥±â°¡ ¸ê¸ÁÇÏ¿´À¸¸ç ÆòÁö´Â ÆÄ¸êµÇ¾î ¿©È£¿ÍÀÇ ¸»¾¸°ú °°À¸¸®·Î´Ù |
¿¹(48:9) | ¸ð¾Ð¿¡ ³¯°³¸¦ ÁÖ¾î ³¯¾Æ ÇÇÇÏ°Ô Ç϶ó ±× ¼ºÀ¾µéÀÌ È²ÆóÇÏ¿© °Å±â¿¡ »ç´Â ÀÚ°¡ ¾øÀ¸¸®·Î´Ù |
¿¹(48:10) | ¿©È£¿ÍÀÇ ÀÏÀ» °ÔÀ»¸® ÇÏ´Â ÀÚ´Â ÀúÁÖ¸¦ ¹ÞÀ» °ÍÀÌ¿ä ÀÚ±â Ä®À» ±ÝÇÏ¿© ÇǸ¦ È긮Áö ¾Æ´ÏÇÏ´Â ÀÚµµ ÀúÁÖ¸¦ ¹ÞÀ» °ÍÀ̷δ٠|
![]() ![]() ![]() ![]() |